eDM / SMS 價目表
按需購買額度與點數,靈活掌控通訊預算。

價目表 所有計劃
eDM 額度
除了漏斗觸發的登記通知外,發佈推廣電郵須先購買額度作客戶聯繫,按需扣款。
| 額度 | 價錢 (HKD) | 額度 | 價錢 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 1,000 | $90 | 30,000 | $1,380 |
| 3,000 | $230 | 50,000 | $1,750 |
| 8,000 | $570 | 100,000 | $3,150 |
| 12,000 | $780 | 200,000 | $5,600 |
| 20,000 | $1,100 | 500,000 | $12,000 |
SMS 點數
漏斗觸發和電子推廣的 SMS,均須先購買 SMS 點數作客戶聯繫,按需扣款。
| 點數 | 價錢 (HKD) | 點數 | 價錢 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 100 | $100 | 12,000 | $10,800 |
| 500 | $490 | 20,000 | $17,600 |
| 1,000 | $955 | 30,000 | $25,650 |
| 3,000 | $2,799 | 50,000 | $41,750 |
| 8,000 | $7,296 | 80,000 | $65,600 |
